great stuff

This commit is contained in:
Daniel Ledda
2021-06-08 17:29:29 +02:00
parent e7b8ae6120
commit c8f37d0d98
65 changed files with 3309 additions and 3331 deletions

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

View File

@@ -1,287 +0,0 @@
# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib 000001.mtl
o Cube_Cube.001
v -0.447727 0.391799 0.476834
v -0.391799 0.391799 0.500000
v -0.391799 0.447727 0.476834
v -0.449707 0.449707 0.449707
v -0.391799 0.476834 0.447727
v -0.391799 0.500000 0.391799
v -0.447727 0.476834 0.391799
v -0.476834 0.391799 0.447727
v -0.476834 0.447727 0.391799
v -0.500000 0.391799 0.391799
v -0.447727 0.476834 -0.391799
v -0.391799 0.500000 -0.391799
v -0.391799 0.476834 -0.447727
v -0.449707 0.449707 -0.449707
v -0.391799 0.447727 -0.476834
v -0.391799 0.391799 -0.500000
v -0.447727 0.391799 -0.476834
v -0.476834 0.447727 -0.391799
v -0.476834 0.391799 -0.447727
v -0.500000 0.391799 -0.391799
v 0.447727 0.476834 0.391799
v 0.391799 0.500000 0.391799
v 0.391799 0.476834 0.447727
v 0.449707 0.449707 0.449707
v 0.391799 0.447727 0.476834
v 0.391799 0.391799 0.500000
v 0.447727 0.391799 0.476834
v 0.476834 0.447727 0.391799
v 0.476834 0.391799 0.447727
v 0.500000 0.391799 0.391799
v 0.391799 0.476834 -0.447727
v 0.391799 0.500000 -0.391799
v 0.447727 0.476834 -0.391799
v 0.449707 0.449707 -0.449707
v 0.476834 0.447727 -0.391799
v 0.500000 0.391799 -0.391799
v 0.476834 0.391799 -0.447727
v 0.391799 0.447727 -0.476834
v 0.447727 0.391799 -0.476834
v 0.391799 0.391799 -0.500000
v -0.447727 -0.504219 0.476834
v -0.391799 -0.504219 0.500000
v -0.476834 -0.504219 0.447727
v -0.500000 -0.504219 0.391799
v -0.391799 -0.504219 -0.500000
v -0.447727 -0.504219 -0.476834
v -0.476834 -0.504219 -0.447727
v -0.500000 -0.504219 -0.391799
v 0.391799 -0.504219 0.500000
v 0.447727 -0.504219 0.476834
v 0.476834 -0.504219 0.447727
v 0.500000 -0.504219 0.391799
v 0.500000 -0.504219 -0.391799
v 0.476834 -0.504219 -0.447727
v 0.447727 -0.504219 -0.476834
v 0.391799 -0.504219 -0.500000
vt 0.632277 0.527050
vt 0.632277 0.722950
vt 0.617723 0.722950
vt 0.617723 0.527050
vt 0.652050 0.736932
vt 0.847950 0.736932
vt 0.847950 0.744209
vt 0.652050 0.744209
vt 0.847950 0.513068
vt 0.652050 0.513068
vt 0.652050 0.505791
vt 0.847950 0.505791
vt 0.652050 0.527050
vt 0.847950 0.527050
vt 0.847950 0.722950
vt 0.652050 0.722950
vt 0.861932 0.722950
vt 0.861932 0.527050
vt 0.869209 0.527050
vt 0.869208 0.722950
vt 0.597950 0.986932
vt 0.597950 0.981140
vt 0.606140 0.981140
vt 0.606140 0.991171
vt 0.847950 0.731140
vt 0.856140 0.731140
vt 0.856140 0.741171
vt 0.597950 0.994209
vt 0.606140 0.989969
vt 0.606140 1.000000
vt 0.597950 1.000000
vt 0.862828 0.512172
vt 0.847950 0.500000
vt 0.856140 0.500000
vt 0.856140 0.510031
vt 0.864969 0.518860
vt 0.875000 0.518860
vt 0.875000 0.527050
vt 0.643860 0.722950
vt 0.643860 0.731140
vt 0.623797 0.731140
vt 0.652050 0.750000
vt 0.643860 0.750000
vt 0.643860 0.739969
vt 0.626203 0.731140
vt 0.606140 0.731140
vt 0.606140 0.722950
vt 0.652050 0.518860
vt 0.643860 0.518860
vt 0.643860 0.508829
vt 0.606140 0.527050
vt 0.606140 0.518860
vt 0.626203 0.518860
vt 0.643860 0.510031
vt 0.643860 0.500000
vt 0.652050 0.500000
vt 0.612828 0.986625
vt 0.856140 0.739969
vt 0.866171 0.731140
vt 0.861625 0.512172
vt 0.597950 0.257277
vt 0.597950 0.242723
vt 0.606140 0.248797
vt 0.637172 0.737828
vt 0.597950 0.757277
vt 0.597950 0.742723
vt 0.606140 0.748798
vt 0.637172 0.513375
vt 0.623797 0.518860
vt 0.597950 0.507277
vt 0.597950 0.492723
vt 0.606140 0.498798
vt 0.597950 0.222950
vt 0.597950 0.027050
vt 0.606140 0.027050
vt 0.606140 0.222950
vt 0.597950 0.472950
vt 0.597950 0.277050
vt 0.606140 0.277050
vt 0.606140 0.472950
vt 0.597950 0.722950
vt 0.597950 0.527050
vt 0.597950 0.972950
vt 0.597950 0.777050
vt 0.606140 0.777050
vt 0.606140 0.972950
vt 0.643860 0.500000
vt 0.652050 0.500000
vt 0.597950 0.757277
vt 0.597950 0.742723
vt 0.597950 0.994209
vt 0.597950 0.986932
vt 0.597950 1.000000
vt 0.597950 0.222950
vt 0.597950 0.027050
vt 0.597950 0.722950
vt 0.597950 0.527050
vt 0.847950 0.500000
vt 0.856140 0.500000
vt 0.652050 0.750000
vt 0.643860 0.750000
vt 0.597950 0.981140
vt 0.606140 0.527050
vt 0.606140 0.518860
vt 0.597950 0.257277
vt 0.597950 0.242723
vt 0.875000 0.518860
vt 0.875000 0.527050
vt 0.597950 0.507277
vt 0.597950 0.492723
vt 0.597950 0.472950
vt 0.597950 0.277050
vt 0.606140 0.731140
vt 0.606140 0.722950
vt 0.597950 0.972950
vt 0.597950 0.777050
vn 0.5505 0.8168 -0.1727
vn 0.5518 0.8162 0.1716
vn 0.8162 0.5518 0.1714
vn 0.8162 0.5518 -0.1716
vn 0.1714 0.8162 0.5518
vn -0.1715 0.8171 0.5503
vn -0.1714 0.5518 0.8162
vn 0.1716 0.5518 0.8162
vn -0.1714 0.8162 -0.5518
vn 0.1716 0.8162 -0.5518
vn 0.1714 0.5518 -0.8162
vn -0.1716 0.5518 -0.8162
vn 0.1955 0.9610 -0.1955
vn -0.1955 0.9610 -0.1955
vn -0.1955 0.9610 0.1955
vn 0.1939 0.9617 0.1939
vn -0.5518 0.8162 0.1714
vn -0.5518 0.8162 -0.1716
vn -0.8162 0.5518 -0.1714
vn -0.8162 0.5518 0.1716
vn -0.5518 0.1714 0.8162
vn -0.1955 0.1955 0.9610
vn -0.5795 0.5795 0.5730
vn -0.8171 0.1716 0.5503
vn -0.9610 0.1955 0.1955
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.1955 0.1955 -0.9610
vn -0.5518 0.1714 -0.8162
vn -0.8162 0.1714 -0.5518
vn -0.9610 0.1955 -0.1955
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.1955 0.1955 0.9610
vn 0.5518 0.1714 0.8162
vn 0.8162 0.1714 0.5518
vn 0.9610 0.1955 0.1955
vn 0.5739 0.5791 -0.5791
vn 0.9610 0.1955 -0.1955
vn 0.8156 0.1713 -0.5527
vn 0.5518 0.1714 -0.8162
vn 0.1955 0.1955 -0.9610
vn 0.5556 0.0000 -0.8315
vn 0.1951 0.0000 -0.9808
vn 0.5556 0.0000 0.8315
vn 0.8315 0.0000 0.5556
vn -0.8315 0.0000 0.5556
vn -0.5556 0.0000 0.8315
vn -0.9808 0.0000 0.1951
vn -0.9808 0.0000 -0.1951
vn 0.9808 0.0000 0.1951
vn 0.9808 0.0000 -0.1951
vn -0.1951 0.0000 -0.9808
vn -0.5556 0.0000 -0.8315
vn 0.1951 0.0000 0.9808
vn -0.1951 0.0000 0.9808
vn 0.8315 0.0000 -0.5556
vn -0.8315 0.0000 -0.5556
usemtl None
s 1
f 33/1/1 21/2/2 28/3/3 35/4/4
f 23/5/5 5/6/6 3/7/7 25/8/8
f 13/9/9 31/10/10 38/11/11 15/12/12
f 32/13/13 12/14/14 6/15/15 22/16/16
f 7/17/17 11/18/18 18/19/19 9/20/20
f 1/21/21 2/22/22 3/23/7 4/24/23
f 5/6/6 6/25/15 7/26/17 4/27/23
f 8/28/24 4/29/23 9/30/20 10/31/25
f 11/18/18 12/14/14 13/9/9 14/32/26
f 15/12/12 16/33/27 17/34/28 14/35/26
f 18/19/19 14/36/26 19/37/29 20/38/30
f 21/2/2 22/39/16 23/40/5 24/41/31
f 25/8/8 26/42/32 27/43/33 24/44/31
f 28/3/3 24/45/31 29/46/34 30/47/35
f 31/10/10 32/48/13 33/49/1 34/50/36
f 35/4/4 36/51/37 37/52/38 34/53/36
f 38/11/11 34/54/36 39/55/39 40/56/40
f 8/28/24 1/21/21 4/57/23
f 3/7/7 5/6/6 4/58/23
f 7/17/17 9/20/20 4/59/23
f 18/19/19 11/18/18 14/60/26
f 13/9/9 15/12/12 14/32/26
f 17/61/28 19/62/29 14/63/26
f 28/3/3 21/2/2 24/45/31
f 23/5/5 25/8/8 24/64/31
f 27/65/33 29/66/34 24/67/31
f 38/11/11 31/10/10 34/68/36
f 33/1/1 35/4/4 34/69/36
f 37/70/38 39/71/39 34/72/36
f 6/15/15 12/14/14 11/18/18 7/17/17
f 20/73/30 10/74/25 9/75/20 18/76/19
f 12/14/14 32/13/13 31/10/10 13/9/9
f 40/77/40 16/78/27 15/79/12 38/80/11
f 32/13/13 22/16/16 21/2/2 33/1/1
f 30/81/35 36/82/37 35/4/4 28/3/3
f 22/16/16 6/15/15 5/6/6 23/5/5
f 2/83/22 26/84/32 25/85/8 3/86/7
f 40/56/40 39/55/39 55/87/41 56/88/42
f 29/66/34 27/65/33 50/89/43 51/90/44
f 1/21/21 8/28/24 43/91/45 41/92/46
f 8/28/24 10/31/25 44/93/47 43/91/45
f 10/74/25 20/73/30 48/94/48 44/95/47
f 36/82/37 30/81/35 52/96/49 53/97/50
f 17/34/28 16/33/27 45/98/51 46/99/52
f 27/43/33 26/42/32 49/100/53 50/101/43
f 2/22/22 1/21/21 41/92/46 42/102/54
f 37/52/38 36/51/37 53/103/50 54/104/55
f 19/62/29 17/61/28 46/105/52 47/106/56
f 20/38/30 19/37/29 47/107/56 48/108/48
f 39/71/39 37/70/38 54/109/55 55/110/41
f 16/78/27 40/77/40 56/111/42 45/112/51
f 30/47/35 29/46/34 51/113/44 52/114/49
f 26/84/32 2/83/22 42/115/54 49/116/53

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,299 +0,0 @@
# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib xy.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.499961 0.500000 -0.499961
v 0.499961 -0.500000 -0.499961
v 0.499961 0.500000 0.399961
v 0.499961 0.399961 0.500000
v 0.499961 0.492385 0.438244
v 0.499961 0.470699 0.470699
v 0.499961 0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.500000 0.399961
v 0.499961 -0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 -0.492385 0.438244
v -0.500000 0.399961 -0.499961
v -0.399961 0.500000 -0.499961
v -0.492385 0.438244 -0.499961
v -0.470699 0.470699 -0.499961
v -0.438244 0.492385 -0.499961
v -0.399961 -0.500000 -0.499961
v -0.500000 -0.399961 -0.499961
v -0.438244 -0.492385 -0.499961
v -0.470699 -0.470699 -0.499961
v -0.492385 -0.438244 -0.499961
v -0.500000 0.399961 0.399961
v -0.399961 0.399961 0.500000
v -0.399961 0.500000 0.399961
v -0.492385 0.399961 0.438244
v -0.470699 0.399961 0.470699
v -0.492385 0.438244 0.399961
v -0.483194 0.439203 0.439203
v -0.465612 0.437212 0.465612
v -0.457718 0.457718 0.457718
v -0.399961 0.438244 0.492385
v -0.399961 0.470699 0.470699
v -0.438244 0.399961 0.492385
v -0.439203 0.439203 0.483194
v -0.437212 0.465612 0.465612
v -0.438244 0.492385 0.399961
v -0.470699 0.470699 0.399961
v -0.399961 0.492385 0.438244
v -0.439203 0.483194 0.439203
v -0.465612 0.465612 0.437212
v -0.399961 -0.399961 0.500000
v -0.500000 -0.399961 0.399961
v -0.399961 -0.500000 0.399961
v -0.438244 -0.399961 0.492385
v -0.470699 -0.399961 0.470699
v -0.399961 -0.438244 0.492385
v -0.439203 -0.439203 0.483194
v -0.465612 -0.437212 0.465612
v -0.457718 -0.457718 0.457718
v -0.492385 -0.438244 0.399961
v -0.470699 -0.470699 0.399961
v -0.492385 -0.399961 0.438244
v -0.483194 -0.439203 0.439203
v -0.465612 -0.465612 0.437212
v -0.399961 -0.492385 0.438244
v -0.399961 -0.470699 0.470699
v -0.438244 -0.492385 0.399961
v -0.439203 -0.483194 0.439203
v -0.437212 -0.465612 0.465612
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.150010 0.525010
vt 0.349990 0.525010
vt 0.349990 0.724990
vt 0.150010 0.724990
vt 0.400010 0.775010
vt 0.599990 0.775010
vt 0.599990 0.974990
vt 0.400010 0.974990
vt 0.400010 0.025010
vt 0.599990 0.025010
vt 0.599990 0.224990
vt 0.400010 0.224990
vt 0.599990 0.765439
vt 0.609801 0.765199
vt 0.609561 0.775010
vt 0.599990 0.750000
vt 0.609303 0.750000
vt 0.625000 0.765697
vt 0.625000 0.775010
vt 0.614430 0.750000
vt 0.359561 0.724990
vt 0.359801 0.734801
vt 0.349990 0.734561
vt 0.375000 0.724990
vt 0.375000 0.734303
vt 0.359303 0.750000
vt 0.349990 0.750000
vt 0.375000 0.739430
vt 0.599990 0.724990
vt 0.609561 0.724990
vt 0.609801 0.734801
vt 0.599990 0.734561
vt 0.625000 0.724990
vt 0.625000 0.734303
vt 0.609303 0.750000
vt 0.599990 0.750000
vt 0.625000 0.739430
vt 0.150010 0.734561
vt 0.140199 0.734801
vt 0.140439 0.724990
vt 0.150010 0.750000
vt 0.140697 0.750000
vt 0.125000 0.734303
vt 0.125000 0.724990
vt 0.135570 0.750000
vt 0.390439 0.775010
vt 0.390199 0.765199
vt 0.400010 0.765439
vt 0.375000 0.775010
vt 0.375000 0.765697
vt 0.390697 0.750000
vt 0.400010 0.750000
vt 0.375000 0.760570
vt 0.400010 0.234561
vt 0.390199 0.234801
vt 0.390439 0.224990
vt 0.400010 0.250000
vt 0.390697 0.250000
vt 0.375000 0.234303
vt 0.375000 0.224990
vt 0.385570 0.250000
vt 0.599990 0.234561
vt 0.599990 0.250000
vt 0.125000 0.525010
vt 0.140439 0.525010
vt 0.599990 0.525010
vt 0.609561 0.525010
vt 0.625000 0.525010
vt 0.625000 0.974990
vt 0.609561 0.974990
vt 0.390439 0.025010
vt 0.375000 0.025010
vt 0.375000 0.974990
vt 0.390439 0.974990
vt 0.400010 0.724990
vt 0.400010 0.734561
vt 0.400010 0.750000
vt 0.375000 0.525010
vt 0.359561 0.525010
vt 0.400010 0.525010
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0980 0.9952
vn 0.0000 0.0980 0.9952
vn -0.1004 0.1004 0.9899
vn -0.1004 -0.1004 0.9899
vn -0.9899 -0.1004 0.1004
vn -0.9899 0.1004 0.1004
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9952 -0.0980 -0.0000
vn -0.0980 -0.9952 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.9952 0.0980
vn -0.1004 -0.9899 0.1004
vn -0.9201 0.0981 0.3792
vn -0.8545 0.3673 0.3673
vn -0.9201 0.3792 0.0981
vn -0.7041 0.0919 0.7041
vn -0.6663 0.3347 0.6663
vn -0.6663 0.6663 0.3347
vn -0.7041 0.7041 0.0919
vn -0.5774 0.5774 0.5773
vn -0.0981 0.3792 0.9201
vn -0.3673 0.3673 0.8545
vn -0.3792 0.0981 0.9201
vn -0.0919 0.7041 0.7041
vn -0.3347 0.6663 0.6663
vn -0.1004 0.9899 0.1004
vn -0.3792 0.9201 0.0981
vn -0.3673 0.8545 0.3673
vn -0.0981 0.9201 0.3792
vn -0.3792 -0.0981 0.9201
vn -0.3673 -0.3673 0.8545
vn -0.0981 -0.3792 0.9201
vn -0.7041 -0.0919 0.7041
vn -0.6663 -0.3347 0.6663
vn -0.3347 -0.6663 0.6663
vn -0.0919 -0.7041 0.7041
vn -0.5774 -0.5774 0.5773
vn -0.9201 -0.3792 0.0981
vn -0.8545 -0.3673 0.3673
vn -0.9201 -0.0981 0.3792
vn -0.7041 -0.7041 0.0919
vn -0.6663 -0.6663 0.3347
vn -0.0981 -0.9201 0.3792
vn -0.3673 -0.8545 0.3673
vn -0.3792 -0.9201 0.0981
vn 0.0000 -0.9239 0.3827
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.3827 0.9239
vn -0.0980 0.9952 0.0000
vn -0.3827 0.9239 0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.9239 0.3827 0.0000
vn -0.3827 -0.9239 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.9239 -0.3827 -0.0000
vn 0.0000 0.9952 0.0980
vn 0.0000 0.9239 0.3827
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.3827 0.9239
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl None
s off
f 2/1/1 18/2/1 14/3/1
f 14/3/1 13/4/1 16/5/1
f 13/4/1 15/6/1 16/5/1
f 17/7/1 14/3/1 16/5/1
f 22/8/1 19/9/1 21/10/1
f 19/9/1 18/2/1 21/10/1
f 18/2/1 20/11/1 21/10/1
f 1/12/1 2/1/1 14/3/1
f 13/4/1 14/3/1 19/9/1
f 14/3/1 18/2/1 19/9/1
f 3/13/2 5/14/2 6/15/2
f 9/16/2 8/17/2 11/18/2
f 3/13/2 2/1/2 1/12/2
f 3/13/2 9/16/2 2/1/2
f 9/16/2 4/19/2 8/17/2
f 4/19/2 3/13/2 6/15/2
f 7/20/2 4/19/2 6/15/2
f 12/21/2 9/16/2 11/18/2
f 4/19/2 9/16/2 3/13/2
f 10/22/2 11/18/2 8/17/2
s 1
f 8/23/3 4/24/4 24/25/5 42/26/6
f 43/27/7 23/28/8 13/29/9 19/30/10
f 18/31/11 2/32/12 9/33/13 44/34/14
f 23/28/8 26/35/15 29/36/16 28/37/17
f 26/35/15 27/38/18 30/39/19 29/36/16
f 28/37/17 29/36/16 41/40/20 38/41/21
f 29/36/16 30/39/19 31/42/22 41/40/20
f 24/25/5 32/43/23 35/44/24 34/45/25
f 32/43/23 33/46/26 36/47/27 35/44/24
f 34/45/25 35/44/24 30/48/19 27/49/18
f 35/44/24 36/47/27 31/50/22 30/48/19
f 25/51/28 37/52/29 40/53/30 39/54/31
f 37/52/29 38/55/21 41/56/20 40/53/30
f 39/54/31 40/53/30 36/57/27 33/58/26
f 40/53/30 41/56/20 31/59/22 36/57/27
f 42/26/6 45/60/32 48/61/33 47/62/34
f 45/60/32 46/63/35 49/64/36 48/61/33
f 47/62/34 48/61/33 60/65/37 57/66/38
f 48/61/33 49/64/36 50/67/39 60/65/37
f 43/27/7 51/68/40 54/69/41 53/70/42
f 51/68/40 52/71/43 55/72/44 54/69/41
f 53/70/42 54/69/41 49/73/36 46/74/35
f 54/69/41 55/72/44 50/75/39 49/73/36
f 44/34/14 56/76/45 59/77/46 58/78/47
f 56/76/45 57/79/38 60/80/37 59/77/46
f 58/78/47 59/77/46 55/81/44 52/82/43
f 59/77/46 60/80/37 50/83/39 55/81/44
f 44/34/14 9/33/13 12/84/48 56/76/45
f 56/76/45 12/84/48 11/85/49 57/79/38
f 57/66/38 11/86/49 10/87/50 47/62/34
f 47/62/34 10/87/50 8/23/3 42/26/6
f 25/51/28 14/88/51 17/89/52 37/52/29
f 37/52/29 17/89/52 16/90/53 38/55/21
f 38/41/21 16/91/53 15/92/54 28/37/17
f 28/37/17 15/92/54 13/29/9 23/28/8
f 18/31/11 44/34/14 58/78/47 20/93/55
f 20/93/55 58/78/47 52/82/43 21/94/56
f 21/95/56 52/71/43 51/68/40 22/96/57
f 22/96/57 51/68/40 43/27/7 19/30/10
f 3/97/58 25/51/28 39/54/31 5/98/59
f 5/98/59 39/54/31 33/58/26 6/99/60
f 6/100/60 33/46/26 32/43/23 7/101/61
f 7/101/61 32/43/23 24/25/5 4/24/4
f 42/26/6 24/25/5 34/45/25 45/60/32
f 45/60/32 34/45/25 27/49/18 46/63/35
f 46/74/35 27/38/18 26/35/15 53/70/42
f 53/70/42 26/35/15 23/28/8 43/27/7
f 1/102/62 14/88/51 25/51/28 3/97/58

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,131 +0,0 @@
# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib xymx.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.499961 0.500000 -0.499961
v 0.499961 -0.500000 -0.499961
v 0.499961 0.500000 0.399961
v 0.499961 0.399961 0.500000
v 0.499961 0.492385 0.438244
v 0.499961 0.470699 0.470699
v 0.499961 0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.500000 0.399961
v 0.499961 -0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 -0.492385 0.438244
v -0.499961 0.500000 -0.499961
v -0.499961 -0.500000 -0.499961
v -0.499961 0.399961 0.500000
v -0.499961 0.500000 0.399961
v -0.499961 0.438244 0.492385
v -0.499961 0.470699 0.470699
v -0.499961 0.492385 0.438244
v -0.499961 -0.399961 0.500000
v -0.499961 -0.500000 0.399961
v -0.499961 -0.438244 0.492385
v -0.499961 -0.492385 0.438244
v -0.499961 -0.470699 0.470699
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.150010 0.525010
vt 0.349990 0.525010
vt 0.349990 0.724990
vt 0.150010 0.724990
vt 0.400010 0.025010
vt 0.599990 0.025010
vt 0.599990 0.224990
vt 0.400010 0.224990
vt 0.599990 0.234561
vt 0.400010 0.234561
vt 0.599990 0.250000
vt 0.400010 0.250000
vt 0.125000 0.724990
vt 0.125000 0.525010
vt 0.140439 0.525010
vt 0.140439 0.724990
vt 0.400010 0.724990
vt 0.599990 0.724990
vt 0.599990 0.734561
vt 0.400010 0.734561
vt 0.599990 0.750000
vt 0.400010 0.750000
vt 0.375000 0.525010
vt 0.375000 0.724990
vt 0.359561 0.724990
vt 0.359561 0.525010
vt 0.400010 0.525010
vt 0.599990 0.525010
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0980 0.9952
vn 0.0000 0.0980 0.9952
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.9952 0.0980
vn 0.0000 -0.9239 0.3827
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.3827 0.9239
vn 0.0000 0.9952 0.0980
vn 0.0000 0.9239 0.3827
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.3827 0.9239
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl None
s off
f 2/1/1 14/2/1 13/3/1
f 1/4/1 2/1/1 13/3/1
f 3/5/2 5/6/2 6/7/2
f 9/8/2 8/9/2 11/10/2
f 3/5/2 2/1/2 1/4/2
f 3/5/2 9/8/2 2/1/2
f 9/8/2 4/11/2 8/9/2
f 4/11/2 3/5/2 6/7/2
f 7/12/2 4/11/2 6/7/2
f 12/13/2 9/8/2 11/10/2
f 4/11/2 9/8/2 3/5/2
f 10/14/2 11/10/2 8/9/2
f 16/15/3 13/3/3 14/2/3
f 16/15/3 14/2/3 21/16/3
f 21/16/3 20/17/3 16/15/3
f 20/17/3 15/18/3 16/15/3
f 21/16/3 23/19/3 24/20/3
f 19/21/3 16/15/3 18/22/3
f 20/17/3 21/16/3 24/20/3
f 15/18/3 17/23/3 18/22/3
f 16/15/3 15/18/3 18/22/3
f 24/20/3 22/24/3 20/17/3
s 1
f 8/25/4 4/26/5 15/27/5 20/28/4
f 14/29/6 2/30/6 9/31/7 21/32/7
f 21/32/7 9/31/7 12/33/8 23/34/8
f 23/34/8 12/33/8 11/35/9 24/36/9
f 24/37/9 11/38/9 10/39/10 22/40/10
f 22/40/10 10/39/10 8/25/4 20/28/4
f 3/41/11 16/42/11 19/43/12 5/44/12
f 5/44/12 19/43/12 18/45/13 6/46/13
f 6/47/13 18/48/13 17/49/14 7/50/14
f 7/50/14 17/49/14 15/27/5 4/26/5
f 1/51/15 13/52/15 16/42/11 3/41/11

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500.000001
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -1,197 +0,0 @@
# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib xyz.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.499961 0.500000 -0.499961
v 0.499961 -0.500000 -0.499961
v 0.499961 0.499961 0.500000
v 0.499961 -0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.500000 0.399961
v 0.499961 -0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 -0.492385 0.438244
v -0.500000 0.499961 -0.499961
v -0.399961 -0.500000 -0.499961
v -0.500000 -0.399961 -0.499961
v -0.438244 -0.492385 -0.499961
v -0.470699 -0.470699 -0.499961
v -0.492385 -0.438244 -0.499961
v -0.500000 0.499961 0.399961
v -0.399961 0.499961 0.500000
v -0.492385 0.499961 0.438244
v -0.470699 0.499961 0.470699
v -0.438244 0.499961 0.492385
v -0.399961 -0.399961 0.500000
