Files
soma-solver/public/resources/bevel-cube/xyzmx.obj
Daniel Ledda e7b8ae6120 updates
2021-06-02 08:50:52 +02:00

89 lines
2.1 KiB
Plaintext

# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib xyzmx.mtl
o Cube_Cube.001
v -0.499961 0.500000 -0.499961
v -0.499961 -0.500000 -0.499961
v 0.499961 -0.500000 -0.499961
v -0.499961 0.499961 0.500000
v -0.499961 -0.500000 0.399961
v -0.499961 -0.399961 0.500000
v -0.499960 -0.492385 0.438244
v -0.499960 -0.470699 0.470699
v -0.499960 -0.438244 0.492385
v 0.499961 0.499961 0.500000
v 0.499961 -0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.500000 0.399961
v 0.499961 -0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 -0.492385 0.438244
v 0.499961 0.500000 -0.499961
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.400010 0.775010
vt 0.599990 0.775010
vt 0.599990 0.974990
vt 0.400010 0.974990
vt 0.400010 0.025010
vt 0.599990 0.025010
vt 0.599990 0.224990
vt 0.400010 0.224990
vt 0.390439 0.224990
vt 0.390439 0.025010
vt 0.375000 0.224990
vt 0.375000 0.025010
vt 0.375000 0.974990
vt 0.375000 0.775010
vt 0.390439 0.775010
vt 0.390439 0.974990
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.0980 0.9952
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.9952 0.0980
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.9239 0.3827
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.3827 0.9239
usemtl None
s off
f 9/1/1 6/2/1 8/3/1
f 6/2/1 5/4/1 8/3/1
f 5/4/1 7/5/1 8/3/1
f 1/6/1 2/7/1 5/4/1
f 3/8/2 2/7/2 1/6/2
f 6/2/1 4/9/1 1/6/1
f 10/10/3 1/6/3 4/9/3
f 6/2/1 1/6/1 5/4/1
f 16/11/3 1/6/3 10/10/3
f 10/10/4 11/12/4 16/11/4
f 11/12/4 13/13/4 14/14/4
f 16/11/2 3/8/2 1/6/2
f 12/15/4 11/12/4 14/14/4
f 15/16/4 12/15/4 14/14/4
f 12/15/4 3/8/4 16/11/4
f 11/12/4 12/15/4 16/11/4
s 1
f 11/17/5 10/18/6 4/19/6 6/20/5
f 5/21/7 2/22/8 3/23/8 12/24/7
f 5/21/7 12/24/7 15/25/9 7/26/9
f 7/26/9 15/25/9 14/27/10 8/28/10
f 8/29/10 14/30/10 13/31/11 9/32/11
f 9/32/11 13/31/11 11/17/5 6/20/5