Files
Daniel Ledda f26ab99960 udpate
2025-12-11 16:23:12 +01:00

214 lines
5.2 KiB
Plaintext

# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib c001001.mtl
o Cube_Cube.010
v -0.499961 0.500000 -0.399961
v -0.499961 0.399961 0.500000
v -0.499961 0.500000 0.399961
v -0.499961 0.470699 0.470699
v -0.499961 0.492385 0.438244
v -0.499961 0.492385 -0.438244
v -0.499961 0.470699 -0.470699
v -0.499961 0.438244 -0.492385
v -0.499961 0.399961 -0.500000
v -0.499961 -0.399961 -0.500000
v -0.499961 -0.438244 -0.492385
v -0.499961 -0.470699 -0.470699
v -0.499961 0.438244 0.492385
v -0.499961 -0.399961 0.500000
v -0.499961 -0.500000 0.399961
v -0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 0.500000 0.399961
v 0.499961 0.399961 -0.500000
v 0.499961 0.500000 -0.399961
v -0.499961 -0.438244 0.492385
v -0.499961 -0.500000 -0.399961
v -0.499961 -0.492385 0.438244
v -0.499961 -0.492385 -0.438244
v 0.499961 0.470699 -0.470699
v 0.499961 0.492385 -0.438244
v 0.499961 0.492385 0.438244
v 0.499961 0.470699 0.470699
v 0.499961 0.438244 0.492385
v 0.499961 0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.399961 0.500000
v 0.499961 -0.438244 0.492385
v 0.499961 -0.470699 0.470699
v 0.499961 0.438244 -0.492385
v 0.499961 -0.399961 -0.500000
v 0.499961 -0.500000 -0.399961
v 0.499961 -0.470699 -0.470699
v 0.499961 -0.438244 -0.492385
v 0.499961 -0.500000 0.399961
v 0.499961 -0.492385 -0.438244
v 0.499961 -0.492385 0.438244
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.150010 0.525010
vt 0.349990 0.525010
vt 0.349990 0.724990
vt 0.150010 0.724990
vt 0.650010 0.525010
vt 0.849990 0.525010
vt 0.849990 0.724990
vt 0.650010 0.724990
vt 0.400010 0.025010
vt 0.599990 0.025010
vt 0.599990 0.224990
vt 0.400010 0.224990
vt 0.599990 0.234561
vt 0.400010 0.234561
vt 0.599990 0.250000
vt 0.400010 0.250000
vt 0.125000 0.724990
vt 0.125000 0.525010
vt 0.140439 0.525010
vt 0.140439 0.724990
vt 0.400010 0.015439
vt 0.599990 0.015439
vt 0.400010 0.000000
vt 0.599990 0.000000
vt 0.625000 0.724990
vt 0.625000 0.525010
vt 0.640439 0.525010
vt 0.640439 0.724990
vt 0.400010 0.724990
vt 0.599990 0.724990
vt 0.599990 0.734561
vt 0.400010 0.734561
vt 0.599990 0.750000
vt 0.400010 0.750000
vt 0.375000 0.525010
vt 0.375000 0.724990
vt 0.359561 0.724990
vt 0.359561 0.525010
vt 0.599990 0.525010
vt 0.400010 0.525010
vt 0.400010 0.515439
vt 0.599990 0.515439
vt 0.400010 0.500000
vt 0.599990 0.500000
vt 0.875000 0.525010
vt 0.875000 0.724990
vt 0.859561 0.724990
vt 0.859561 0.525010
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.0000 -0.9952 -0.0980
vn -0.0000 -0.9952 0.0980
vn 0.0000 0.9952 -0.0980
vn 0.0000 0.9952 0.0980
vn 0.0000 0.0980 -0.9952
vn 0.0000 -0.0980 -0.9952
vn 0.0000 -0.3827 -0.9239
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 -0.9239 -0.3827
vn 0.0000 0.3827 -0.9239
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.9239 -0.3827
vn -0.0000 -0.0980 0.9952
vn -0.0000 -0.3827 0.9239
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.9239 0.3827
vn -0.0000 0.0980 0.9952
vn -0.0000 0.3827 0.9239
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.9239 0.3827
usemtl Default_OBJ.006
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/1 5/5/1 3/3/1
f 1/1/1 6/6/1 7/7/1
f 8/8/1 9/9/1 7/7/1
f 10/10/1 11/11/1 12/12/1
f 2/2/1 13/13/1 4/4/1
f 14/14/1 15/15/1 16/16/1
f 15/15/1 14/14/1 9/9/1
f 2/2/1 1/1/1 14/14/1
f 10/10/1 15/15/1 9/9/1
f 17/17/2 18/18/2 19/19/2
f 3/3/1 2/2/1 4/4/1
f 9/9/1 1/1/1 7/7/1
f 1/1/1 9/9/1 14/14/1
f 20/20/1 14/14/1 16/16/1
f 21/21/1 10/10/1 12/12/1
f 15/15/1 22/22/1 16/16/1
f 15/15/1 10/10/1 21/21/1
f 12/12/1 23/23/1 21/21/1
f 24/24/2 25/25/2 19/19/2
f 17/17/2 26/26/2 27/27/2
f 28/28/2 29/29/2 27/27/2
f 30/30/2 31/31/2 32/32/2
f 18/18/2 33/33/2 24/24/2
f 34/34/2 35/35/2 36/36/2
f 35/35/2 34/34/2 29/29/2
f 18/18/2 17/17/2 34/34/2
f 30/30/2 35/35/2 29/29/2
f 19/19/2 18/18/2 24/24/2
f 29/29/2 17/17/2 27/27/2
f 17/17/2 29/29/2 34/34/2
f 37/37/2 34/34/2 36/36/2
f 38/38/2 30/30/2 32/32/2
f 35/35/2 39/39/2 36/36/2
f 35/35/2 30/30/2 38/38/2
f 32/32/2 40/40/2 38/38/2
s 1
f 35/41/3 38/42/4 15/43/4 21/44/3
f 1/45/5 3/46/6 17/47/6 19/48/5
f 9/49/7 18/50/7 34/51/8 10/52/8
f 10/52/8 34/51/8 37/53/9 11/54/9
f 11/54/9 37/53/9 36/55/10 12/56/10
f 12/57/10 36/58/10 39/59/11 23/60/11
f 23/60/11 39/59/11 35/41/3 21/44/3
f 18/50/7 9/49/7 8/61/12 33/62/12
f 33/62/12 8/61/12 7/63/13 24/64/13
f 24/65/13 7/66/13 6/67/14 25/68/14
f 25/68/14 6/67/14 1/45/5 19/48/5
f 30/69/15 14/70/15 20/71/16 31/72/16
f 31/72/16 20/71/16 16/73/17 32/74/17
f 32/75/17 16/76/17 22/77/18 40/78/18
f 40/78/18 22/77/18 15/43/4 38/42/4
f 2/79/19 29/80/19 28/81/20 13/82/20
f 13/82/20 28/81/20 27/83/21 4/84/21
f 4/85/21 27/86/21 26/87/22 5/88/22
f 5/88/22 26/87/22 17/47/6 3/46/6
f 29/80/19 2/79/19 14/70/15 30/69/15